|
Click to print
Product Listing:
1170 products ACCESORIOS - Accesorios Aletas: Aqualung
| Model | Product |
Price |
| AQUALUNG ESB | TIRA ALETA COMPLETA E.S.B.S. | 38.00 34.00 |
| TECHNISUB | TIRA ALETA COMPLETA TECHNISUB | 18.36 |
| CRESSI | HEBILLAS ALETA CRESSI | 5.10 |
| CRESSI | PAR SUJETA ALETA CRESSI | 5.10 |
| 2 UNITS | PAR TIRA ALETAS MUELLE CRESSI | 33.66 |
| CRESSI | TIRA ALETA REGULABLE CRESSI | 3.06 |
| CIERRE ABS P | CIERRE ALETA DE BUCEO MARES ABS PLUS | 14.28 |
| ABS | HEBILLAS MARES ABS | 7.65 |
| SPETTON | PAR SUJETA ALETA SPETTON | 5.10 |
| PROFES | PAR TIRAS PROFESIONAL DE MUELLE | 28.56 25.00 |
| STANDARD | PAR TIRAS STANDAR INOX. MUELLE | 31.62 |
| UNIV | PAR TIRAS UNIVERSAL DE MUELLE | 25.50 |
| BUCKLE+STRAP | TIRA + HEBILLA UNIVERSAL | 9.18 |
| FINS TRAP | TIRA PROFESIONAL | 3.06 |
| HANDLE | ASA BOTELLA DE BUCEO AQUALUNG | 21.42 |
| TANK COVER | FUNDA NEOPRENO BOTELLA DE BUCEO | 40.80 |
ACCESORIOS - Accesorios botellas: Cressi-sub
| Model | Product |
Price |
| HANDLE | ASA BOTELLA DE BUCEO CRESSI | 6.12 |
| KIT TORICAS | KIT JUNTAS TORICAS CRESSI REG-GRIFERIA | 3.06 |
| PROTECTOR GR | PROTECTOR DE GRIFERIA DE BOTELLA DE BUCEO CRESSI | 3.06 |
| ACCG-05 | ADAPTADOR DIN | 5.10 |
| BIBO | ARO BIBOTELLA INOX | 56.00 |
| 2x10 | ARO BIBOTELLA INOX 2x10 | 50.00 |
| TECNICA | ASA PORTA BOTELLAS DE BUCEO TECNOMAR TECNICA | 10.20 |
| MONOBOTTLE | ASA PORTA BOTELLAS DE BUCEO TECNOMAR | 6.12 |
| STRAPS | ATALAJE PARA BIBOTELLA | 33.00 |
| BASE 2x10 | BASE BIBOTELLA (BUCEO)2x10 | 24.48 |
| BASE NITROX | BASE BOTELLA BUCEO NITROX | 15.30 |
| TECNOMAR | BASE BOTELLA DE BUCEO 10, 12, 15 o 18 litros | 16.32 |
| 5 or 7ltr | BASE BOTELLA DE BUCEO 5 o 7 lts | 14.28 |
| TROLLEY | CARRO PORTABOTELLAS DE BUCEO | 81.60 |
| ACCG-06 | CONVERTIDOR DIN | 60.00 |
| 50-700 | CONVERTIDOR DIN 200 Hembra | 70.38 |
| ACCG-01 | CONVERTIDOR INT 200 bar | 25.50 |
| ACCG-02 | CONVERTIDOR INT 300 bar | 25.50 |
| ACCG-14 | CONVERTIDOR NITROX | 26.00 |
| ACCG-18 | CONVERTIDOR NITROX M26 | 20.00 |
| ACCG07 | DESDOBLADOR INT | 79.56 |
| 20001 | TAPON CIEGO 2ช SALIDA | 3.06 |
| BIBOTELLA | TAPON GRIFERIA BIBOTELLA DE BUCEO | 8.16 |
| TAPON CON PU | TAPON PROTECTOR DIN + PURGA | 20.40 |
ACCESORIOS - Accesorios Iluminacion: Barbolight
| Model | Product |
Price |
| AQUALUNG | BALIZA REFLECTANTE PARA LINTERNA DE BUCEO | 19.38 |
| BARBOLIGHT | BARBOLIGHT KANISTER K15 | 182.58 |
| BARBOLIGHT | BATERIA RECARGABLE BARBOLIGHT | 19.38 |
| x2 | CARGADOR PARA DOS PILAS | 41.82 |
| U04/U15/B04 | GOODMAN HANDLE BARBOLIGHT | 35.70 33.00 |
| CRESSI | BATERIAS LED LENSER CRESSI | 3.98 |
| 3 LED 40W | CABEZAL 3 LED 40 W | 100.98 |
| 4 LED 50W | CABEZAL 4 LED 50 W | 127.50 |
| 6 LED 90W | CABEZAL 6 LED 90w | 168.30 |
| CON CABLE/AS | CABEZAL LED PARA SQUALO CON CABLE/ASA | 220.32 |
| cabezal XENO | CABEZAL XENOFOT 50w | 86.70 |
| TRITONE 4/6 | CABLE FOCO DE ESPELEO BUCEO | 60.00 |
| TECNOMAR | SOPORTE ANTEBRAZO PARA LINTERNAS | 27.54 |
| IKELITE | LAMPARA DE RECAMBIO | 8.16 |
| HID 35d-V | Antorcha HID 35d-V | 612.00 |
| APS | Antorcha Mangrove APS | 234.60 |
| APS-L | Antorcha Mangrove APS-L | 295.80 |
| AVS | Antorcha Mangrove AVS | 249.90 |
| HID 10 | Antorcha Mangrove HID 10 | 475.32 |
| HID 50d-S | Antorcha Mangrove HID 50d-S | 638.52 |
| HID 50d-V | Antorcha Mangrove HID 50d-V | 642.60 |
| HID35d-S | Antorcha Mangrove HID35d-S | 610.98 |
| P-MVS4 | Pack de baterํas Mangrove Minivideosystem P-MVS4 | 289.68 |
| P-MVS4H | Pack de baterํas Mangrove Minivideosystem P-MVS4H | 244.80 |
| P-MVS4H24 | Pack de baterํas Mangrove Minivideosystem P-MVS4H24 | 294.78 |
| P-PS21 | Pack de baterํas Mangrove Prosystem P-PS21 | 719.10 |
| P-PS4 | Pack de baterํas Mangrove Prosystem P-PS4 | 234.60 |
| Prosystem P- | Pack de baterํas Mangrove Prosystem P-PS9 | 344.76 |
| Prosystem P- | Pack de baterํas Mangrove Prosystem P-PS9H | 351.90 |
| P-VS9 | Pack de baterํas Mangrove Videosystem P-VS9 | 400.86 |
| P-VS9H | Pack de baterํas Mangrove Videosystem P-VS9H | 377.40 |
| Lumberg | Tap๓n Lumberg Mangrove (Conector) | 15.30 |
| TECHNISUB | BOMBILLA DE RECAMBIO TECHNISUB | 4.28 |
| TECHNISUB | CARGADOR BATERIAS PARA FOCO TECHNISUB | 60.69 |
| TECHNISUB | PARABOLAS TECHNISUB | 3.77 |
ACCESORIOS - Accesorios Jacket: Aqualung
| Model | Product |
Price |
| 4,5kgs | BOLSILLO DE PLOMO SURE LOCK II 4,5kg | 29.00 24.94 |
| 7,3 kgs | BOLSILLO SURE LOCK 7,3kg | 39.00 |
| STANDARD | CINCHA JACKET DE BUCEO PARA BOTELLA | 23.46 |
| BLACK DIAMON | CORREA ENTREPIERNA | 14.28 |
| POWER LINE | INFLADOR POWER LINE | 68.34 |
| REFLECTING | KIT REFLECTANTE JACKET | 19.38 |
| DIRECT SYSTE | LATIGUILLO DE BUCEO POWER LINE | 28.56 |
| i3 | PROTECTOR DE CONEXION RAPIDA | 3.06 |
| AQUALUNG | SOPLADOR | 16.32 14.00 |
| CRESSI | HEBILLA BAYONETA CRESSI PARA TRINCHA | 1.02 |
| CRESSI | PORTALATIGUILLOS DOBLE GIRATORIO "Y" | 3.06 |
| CRESSI | RETRACTOR CRESSI AUTOMATICO | 14.28 |
| CRESSI | SILBATO CRESSI | 2.04 |
| SNORKEL | CHALECO MARES PARA SNORKEL | 35.70 |
| INTEG. WEIGH | LASTRE MARES INTEGRADO MRS PLUS | 43.86 |
| TURNINGCLIP | PORTALATIGUILLOS MARES | 7.00 |
| MARES | RETRACTOR MARES STANDARD | 18.36 |
| TOBERA DE AI | TOBERA MARES DE AIRE | 22.44 |
| TOBERA AIRE | TOBERA MARES DE AIRE EN LATON | 15.30 |
| LATERAL | BOLSILLOS LATERALES | 32.00 |
| ACCB21 | CONTRA ESPALDERA ACERO | 44.88 |
| SUBG232B | CONTRA ESPALDERA ALUMINIO | 32.64 |
| ALUM/ACERO | ESPALDERA TECNOMAR | 81.60 |
| ACCB22 | PLACAS ACERO | 53.04 |
| 4,5kgs | BOLSILLO DE PLOMO SURE LOCK II 4,5kg | 29.00 24.94 |
| 7,3kgs | BOLSILLO DE PLOMO SURE LOCK II 7,3kg | 39.00 33.54 |
| 4,5kgs | BOLSILLO SURE LOCK 4,5kg | 30.00 |
| 7,3 kgs | BOLSILLO SURE LOCK 7,3kg | 39.00 |
ACCESORIOS - Accesorios Lastre: Cressi-sub
| Model | Product |
Price |
| NYLON | HEBILLA ANTIDESLIZANTE PLOMOS NYLON | 1.02 |
| INOX. | HEBILLA CRESSI ANTIDESLIZANTE | 5.00 |
| SWIM BAG | BOLSA CRESSI SWIM BAG | 36.72 |
| NUOTO | TABLA CRESSI DE NATACION | 9.18 |
NATACION - Accesorios Natacion: Mares
| Model | Product |
Price |
| MARES | PINZA DE NARIZ MARES | 3.06 |
ACCESORIOS - Accesorios Neopreno: Aqualung
| Model | Product |
Price |
| BALANCE COMF | CAPUCHA AQUALUNG BALANCE COMFORT | 30.00 26.00 |
| SAFAGA 2010 | CAPUCHA AQUALUNG SAFAGA 2010 5mm | 16.32 |
| STINGRAY | CAPUCHA CAMARO STINGRAY HOOD | 41.52 |
| CASTORO | CAPUCHA CRESSI CASTORO | 25.50 |
| ULTRASPAN | CAPUCHA CRESSI COMFORT ULTRASPAN | 27.54 |
| LONTRA | CAPUCHA CRESSI LONTRA | 25.50 23.75 |
| COMFORT 3mm | CAPUCHA MARES COMFORT 3mm | 32.00 28.00 |
| COMFORT 5mm | CAPUCHA MARES COMFORT 5mm (con reflector) | 38.00 34.00 |
| TRILASTIC 5m | CAPUCHA MARES TRILASTIC 5mm | 34.00 |
| ACCT03 | BOLSILLO HERRAMIENTAS TECNOMAR | 32.64 |
| PRO EAR | CAPUCHA PARA MASCARA PRO EAR TECNOMAR | 27.54 |
| 3mm | CAPUCHA TECNOMAR | 22.44 |
ACCESORIOS - Accesorios Ordenador: Cressi-sub
| Model | Product |
Price |
| ARCHIMEDE | CARCASA ARCHIMEDE | 4.00 |
| ARCHIMEDE | INTERFACE CRESSI ARCHIMEDE + SOFTWARE | 110.00 98.80 |
| EDY | INTERFACE CRESSI EDY + SOFTWARE | 120.00 99.00 |
| ARCHIMEDE | PROTECTOR PANTALLA ARCHIMEDE | 1.60 |
| USB | INTERFACE MARES USB DRAK | 89.00 79.21 |
| NEMO SPORT | INTERFAZ MARES NEMO SPORT | 129.00 119.97 |
| USB IRIS | INTERFAZ MARES USB IRIS | 89.00 77.43 |
| USB | ADAPTADOR USB | 59.00 |
| SUUNTO D4 | ALARGADOR CORREA SUUNTO D4 | 21.83 19.65 |
| SUUNTO D6 | ALARGADOR CORREA SUUNTO D6 | 7.66 |
| SUUNTO D9 | ALARGADOR CORREA SUUNTO D9 | 7.00 |
| D6 CORREA GO | CORREA COMPLETA D6 GOMA NEGRA | 28.00 |
| D6 METAL | CORREA COMPLETA D6 METมLICA | 183.00 |
| D9 GOMA | CORREA COMPLETA D9 GOMA | 33.88 29.81 |
| D9 TITANIUM | CORREA COMPLETA D9 TITANIUM | 261.00 |
| SUUNTO D4 | CORREA COMPLETA SUUNTO D4 | 53.32 45.86 |
| VYPER/VYTEC/ | CORREA COMPLETA VYPER/VYTEC/GEKKO | 27.75 |
| VYPER2 | CORREA COMPLETA VYPER2 | 48.94 |
| PARA D6-D9-D | INTERFACE DIVE MANAGER D6-D9-D4 | 75.00 |
| VYPER/COBRA/ | INTERFACE DIVE MANAGER PUERTO SERIE | 49.00 |
| PARA VYPER-C | INTERFACE DIVE MANAGER PUERTO USB | 75.00 |
| STINGER | INTERFACE DIVE MANAGER STINGER | 49.00 |
| 2 unidades | PROTECTOR ADHESIVO D4/D6/D9//STINGER/SPIDER | 8.50 |
| SUUNTO | TRANSMISOR SUUNTO | 292.74 269.00 |
ACCESORIOS - Accesorios Reguladores: Aqualung
| Model | Product |
Price |
| AQUALUNG | PROTECTOR LATIGUILLO DE BUCEO AQUALUNG | 2.04 |
| TAPON DIN | TAPON DIN AQUALUNG | 4.00 |
| AQUALUNG | TAPON INT. ESTRIBO AQUALUNG | 2.04 |
| SILICONE | BOQUILLA CRESSI REGULADOR SILICONA | 3.57 |
| PORTA OCTOPU | PORTA OCTOPUS CRESSI | 3.57 |
| CRESSI | PORTALATIGUILLOS DOBLE GIRATORIO "Y" | 3.06 |
| CRESSI | PORTALATIGUILLOS PARALELO TRIPLE | 3.06 |
| CRESSI | TAPON DIN CRESSI | 3.06 |
| CRESSI | TAPON PROTECCION CRESSI 1บ ETAPA | 2.04 |
| LONGBITE NEG | BOQUILLA DE SILICONA ESFERAMAR LONGBITE NEGRA | 5.10 |
| LONGBITE TRA | BOQUILLA DE SILICONA ESFERAMAR LONGBITE TRANS. | 5.10 |
| BOQUILLA DE SILICONA ESFERAMAR PONY TANK | 3.06 |
| BOQUILLA DE SILICONA ESFERAMAR RB0351 | 6.12 |
| BOQUILLA DE SILICONA ESFERAMAR RB0357 | 6.12 |
| KIT DE BOQUILLAS ESFERAMAR | 15.30 |
| TURNINGCLIP | PORTALATIGUILLOS MARES | 7.00 |
| Aro elastico | CINTA SUJECION OCTOPUS | 6.12 |
| SCUBAPRO | BOQUILLA REGULADOR SCUBAPRO | 5.10 |
| ACRT-16 | 1ช ETAPA TECNOMAR ARGON | 46.92 |
| ACRT-28 | ADAPTADOR ARTICULADO | 22.44 |
| ACRT-12 | ADAPTADOR ARTICULADO redondo | 21.42 |
| salida LP | ADAPTADOR LATIGUILLO 3/8 UNF 2 | 29.58 |
| salida LP | ADAPTADOR LATIGUILLO 3/8 UNF 3 | 33.00 |
| salida LP | ADAPTADOR LATIGUILLO 3/8 UNF1 | 32.30 |
| TECNOMAR | ADAPTADOR PARA REGULADOR | 6.00 |
| 90 . | ANGULO 90 grados | 20.40 |
| TECNOMAR | BOLSA PROTECTORA CONSOLA TECNOMAR | 8.16 |
| REGULADOR | BOLSA TECNOMAR REGULADOR | 19.38 |
| ACRT-30 | CONVERTIDOR DIN 300 BAR | 20.40 |
| PONY | INDICADOR DE PRESION PONY | 20.40 |
| TECNOMAR | MANGUITO PROTECTOR LATIGUILLO DE BUCEO TECNOMAR | 3.57 |
| TECNOMAR ACR | MANOMETRO REGULADOR TECNOMAR | 41.82 |
| MECKLACE | PORTAOCTOPUS TECNOMAR MECKLACE | 6.12 |
| TECNOMAR | PROTECTOR BOQUILLA TECNOMAR PORTA OCTOPUS | 3.57 |
| TECNOMAR | PROTECTOR ESPIRAL LATIGUILLO DE BUCEO TECNOMAR | 5.10 |
| PROTECTOR LA | PROTECTOR LATIGUILLO TECNOMAR | 2.04 |
| TECNOMAR | SUJETA OCTOPUS MAGNETICO | 10.20 |
| TECNOMAR | TAPON DIN DOBLE TECNOMAR | 4.08 |
| 1ช ETAPA | VALVULA SEGURIDAD | 19.38 |
| YOKE | YOKE ADAPTADOR DIN/INT | 20.40 |
ACCESORIOS - Accesorios Trajes Secos: Tecnomar
| Model | Product |
Price |
| TECNOMAR | ARNES DE BUCEO PARA TRAJE SECO | 63.24 |
| LATERAL | BOLSILLOS LATERALES | 32.00 |
| BRACES | TIRANTE TECNOMAR PARA TRAJE SECO DE BUCEO | 20.40 |
| ACTS-24 | VALVULA DE JUNTA DE GOMA | 4.08 |
| ACTS-22 | VALVULA LATIGUILLO | 40.80 |
| ACTS-23 | VALVULA PECHO GIRATORIO | 42.84 |
ACCESORIOS - Accesorios varios: Aqualung
| Model | Product |
Price |
| AQUALUNG | CINCHA DE HOMBRO TRAVELER | 7.55 |
| CRESSI | ANILLA CRESSI INOX | 0.61 |
| SAVE KEY | GUARDA LLAVE CRESSI SAVE KEY | 40.80 37.00 |
| LOCK | MOSQUETON CRESSI CON VIROLA (SEGURO) | 20.40 |
| HOOK | MOSQUETON CRESSI INOXIDABLE | 3.06 |
| PLASTIC | MOSQUETON CRESSI PLASTICO 70 mm | 1.02 |
| CRESSI | TOALLA CRESSI | 18.36 |
| 3 ANILLAS | DIVE LOG BOOK (+ DIARIO DE BUCEO) | 35.00 |
| DRY BOX | MARES HUEVO ESTANCO | 10.00 |
| SUUNTO | DIVE LOG BOOK SUUNTO | 28.00 |
| INOX | BRIDA INOX | 6.12 |
| TECNOMAR | LLAVERO TECNOMAR BOTELLA + TORICAS | 8.67 |
PESCA SUBMARINA - Accesorios y Recambios: Cressi-sub
| Model | Product |
Price |
| CRESSI | AGUJA PASAPECES | 6.29 |
| CRESSI | ALETA DE RECAMBIO CON PASADOR | 2.04 |
| CRESSI | DESENROCADOR DE VARILLAS | 10.44 |
| CRESSI | GOMAS G20 PARA FUSIL G | 19.28 |
| CRESSI | GOMAS STANDARD PARA FUSIL G | 9.18 |
| CRESSI | MULTIFILAMENTO (1000mts.) | 224.00 |
| CRESSI | OBUS ARTICULADO COMPETICION | 11.22 |
| CRESSI | OBUS ARTICULADO FRANCES | 10.20 |
| CRESSI | OBUS ARTICULADO PARA GOMA A TIRAS | 9.18 |
| CRESSI | OBUS TAHITIANO | 10.20 |
| MACH/2ALETAS | PUNTA FUSIL PESCA (2 ALETAS) | 2.88 |
| MINI(INOX) | PUNTA MINI FUSIL PESCA (2 ALETAS) | 4.48 |
| CRESSI | RED MEJILLONERA C/CINTURON | 13.87 |
| ACERO | TRIDENTE DE ACERO PARA PESCA SUBMARINA | 3.12 |
| INOX | TRIDENTE INOX PARA PESCA SUBMARINA | 8.00 |
| CRESSI | VARILLA COMPETICION CRESSI PUNTA TRICUSPIDE | 20.35 |
| CRESSI | VARILLA FUSIL INOX FUSIL NEUMATICO | 8.16 |
| 60ml CRESSI | ANTIEMPAัANTE SPRAY CRESSI 60ml | 5.10 |
| OCEAN EYES | CRISTALES EVO BIG EYES MIOPอA | 35.80 |
| FOCUS | CRISTALES FOCUS MIOPอA | 31.21 |
| OCEAN EYES | CRISTALES OCEAN EYES MIOPอA | 35.80 |
| CRESSI | FUNDA CRESSI PARA TIRA MASCARAS | 4.08 |
| TRANSPARENTE | TIRA MASCARA CRESSI LINCE/MATRIX/PENTA | 5.00 |
| TRANSPARENTE | TIRA MASCARA CRESSI SILICONA | 5.00 |
ACCESORIOS - Accs mascaras y tubos: Esferamar
| Model | Product |
Price |
| SLAP STRAP ESFERAMAR | 5.10 |
| STRAPS WRAPPERS | 9.18 |
| TADPOLA STRAP-WRAPPER | 12.24 |
| MASCARA | MASK KEEPER PORTA MASCARA DE BUCEO | 5.10 |
| 30 ml | ANTIEMPAัANTE MARES 30ml | 7.14 |
| MCNETT | GOOGLE BRIGHT SPRAY | 5.61 |
| MCNETT | SEA BUFF LIMPIADOR DE MASCARAS DE BUCEO | 5.61 |
| MCNETT | SEA DROPS ANTIEMPAัANTE MASCARAS BUCEO | 5.10 |
| MCNETT | SEA QUICK SPRAY ANTIEMPAัANTE MASCARA BUCEO | 6.12 |
| MCNETT | GEL DESEMPAัANTE GOLD | 5.10 |
| ACCM-09 | TIRA MASCARA TECNOMAR | 4.08 |
ALETAS: Aqualung
| Model | Product |
Price |
| BLADE FLEX | ALETAS BUCEO AQUALUNG BLADE FLEX | 86.00 70.00 |
| BLADES 2 | ALETAS BUCEO AQUALUNG BLADES 2 | 77.00 |
| XPRES | ALETAS BUCEO AQUALUNG CALZANTES XPRES | 53.00 47.00 |
| CALZANTE | ALETAS BUCEO AQUALUNG CARAVELLE | 17.00 |
| CARAVELLE | ALETAS BUCEO AQUALUNG CARAVELLE AJUST. | 52.00 46.00 |
| SLINGSHOT | ALETAS BUCEO AQUALUNG SLINGSHOT AJUST. | 120.00 115.00 |
| AQUALUNG ESB | TIRA ALETA COMPLETA E.S.B.S. | 38.00 34.00 |
| TECHNISUB | TIRA ALETA COMPLETA TECHNISUB | 18.36 |
| FROG | ALETAS BUCEO CRESSI FROG | 62.22 |
| FROG PLUS | ALETAS BUCEO CRESSI FROG PLUS | 55.49 48.00 |
| MASTER FROG | ALETAS BUCEO CRESSI MASTER FROG | 99.96 89.50 |
| PROLIGHT | ALETAS BUCEO CRESSI PRO LIGHT | 46.92 |
| PRO STAR | ALETAS BUCEO CRESSI PRO STAR | 36.60 |
| REACTION | ALETAS BUCEO CRESSI REACTION | 77.01 69.54 |
| REACTION PRO | ALETAS BUCEO CRESSI REACTION PRO | 39.27 |
| RONDINE A | ALETAS BUCEO CRESSI RONDINE A | 56.61 |
| RONDINELLA | ALETAS BUCEO CRESSI RONDINELLA | 13.26 |
PESCA SUBMARINA - Aletas: Cressi-sub
| Model | Product |
Price |
| PREOF LD | ALETAS BUCEO GARA PROFESSIONAL LD | 95.93 79.94 |
| GARA 2000 HF | ALETAS CRESSI GARA 2000 HF | 66.81 |
| GARA 3000 LD | ALETAS CRESSI GARA 3000 LD | 100.98 85.00 |
| GARA PROFESS | ALETAS CRESSI GARA PROFESSIONAL | 121.38 |
| CRESSI | TIRA ALETA REGULABLE CRESSI | 3.06 |
| TRANSPARENTE | TIRA MASCARA CRESSI LINCE/MATRIX/PENTA | 5.00 |
| TRANSPARENTE | TIRA MASCARA CRESSI SILICONA | 5.00 |
ALETAS: Mares
| Model | Product |
Price |
| AVANTI QUATT | ALETAS BUCEO MARES AVANTI QUATTRO | 94.00 80.00 |
| Avanti Super | ALETAS BUCEO MARES AVANTI SUPERCHANNEL | 74.00 66.00 |
| EXCEL + | ALETAS BUCEO MARES EXCEL + | 119.00 100.00 |
| Raptor | ALETAS BUCEO MARES RAPTOR | 125.00 |
| Volo Power | ALETAS BUCEO MARES VOLO POWER | 109.00 90.00 |
| WAVE | ALETAS BUCEO MARES WAVE | 70.38 |
| X-STREAM | ALETAS BUCEO MARES X-STREAM | 139.00 |
| Vortex v10 | ALETAS OCEANIC VORTEX V10 | 91.80 55.00 |
| JET FIN | ALETAS TECNOMAR JET FIN | 56.10 |
| PROFESIONAL | ALETAS TECNOMAR PROFESIONAL | 56.10 |
| Q-AILERON | ALETAS TECNOMAR Q-AILERON AJUSTABLE | 66.30 |
| AILERON CALZ | ALETAS TECNOMAR Q-AILERON CALZANTE | 40.80 30.00 |
| Q-IMPULSE AJ | ALETAS TECNOMAR Q-IMPULSE AJUSTABLE | 45.90 |
| Q-SPORT | ALETAS TECNOMAR Q-SPORT | 24.48 |
| Q-STYLE | ALETAS TECNOMAR Q-STYLE | 49.98 |
| Q-STILE FOOT | ALETAS TECNOMAR Q-STYLE FOOT | 29.58 |
RECAMBIOS Y REPARACIONES - Aletas: Tecnomar
| Model | Product |
Price |
| BUCKLE+STRAP | TIRA + HEBILLA UNIVERSAL | 9.18 |
NATACION - Aletas Natacion: Cressi-sub
| Model | Product |
Price |
| CLIO | ALETAS CRESSI CLIO | 13.50 |
| PALAU | ALETAS CRESSI PALAU | 20.30 19.50 |
| PCLASSIC SAF | ALETAS CRESSI PALAU CLASSIC SAF | 20.40 |
| PALAU SAF | ALETAS CRESSI PALAU SAF | 21.11 19.50 |
| ROCKET | ALETAS NATACION TECNOMAR ROCKET AJUSTABLE | 16.32 |
NIัOS - INFANTIL - Aletas Ni๑o: Aqualung
| Model | Product |
Price |
| XPRES | ALETAS BUCEO AQUALUNG CALZANTES XPRES | 53.00 47.00 |
| RONDINELLA | ALETAS BUCEO CRESSI RONDINELLA | 13.26 |
| CLIO | ALETAS CRESSI CLIO | 13.50 |
| PLUMA | ALETAS CRESSI PLUMA | 17.50 |
ACCESORIOS - Avisadores: Cressi-sub
| Model | Product |
Price |
| AVISADOR ACU | AVISADOR ACUSTICO CRESSI | 19.00 |
| CRESSI | AVISADOR CRESSI DIRECT SYSTEM | 40.00 |
| WINDSTORM | SILBATO TORMENTA | 7.14 |
| MARES | AVISADOR ACUSTICO MARES (SONAJERO) | 19.00 |
| TECNOMAR | AVISADOR ACUSTICO BUCEO CON SEGURO DE IMAN | 19.00 |
| DIVA | BAัADOR CRESSI DIVA | 36.41 |
| FIRE | BAัADOR CRESSI FIRE | 60.69 |
BOTELLAS: Aqualung
| Model | Product |
Price |
| NITROX | BOTELLA AQUALUNG NITROX | 306.00 265.00 |
RECAMBIOS Y REPARACIONES - Botellas: Cressi-sub
| Model | Product |
Price |
| AC10 | 1ช ETAPA REGULADOR AC10 | 146.88 |
| 12 Lts 232 b | BOTELLA CRESSI 12 LITROS 2 SALIDAS | 330.00 |
| 15 Lts 232 b | BOTELLA CRESSI 15 LITROS 2 SALIDAS | 370.00 |
| 18 Ltrs 220 | BOTELLA CRESSI 18 LITROS 2 SALIDAS | 400.00 |
| ACCG-05 | ADAPTADOR DIN | 5.10 |
BOTELLAS: Tecnomar
| Model | Product |
Price |
| TECNOMAR | BIBOTELLA DE BUCEO TECNOMAR AIRE/NITROX 232 BAR | 569.16 |
| BOTELLA TECN | BOTELLA DE BUCEO CONTRASTE 2009 | 234.60 |
| TECNOMAR | BOTELLA DE BUCEO TECNOMAR AIRE/NITROX | 178.50 |
| ACCG-06 | CONVERTIDOR DIN | 60.00 |
| 50-700 | CONVERTIDOR DIN 200 Hembra | 70.38 |
| ACRT-20 | CONVERTIDOR DIN 200 hembra | 25.00 |
| ACRT-30 | CONVERTIDOR DIN 300 BAR | 20.40 |
| ACRT-32 | CONVERTIDOR HELIUM | 26.00 |
| ACCG-01 | CONVERTIDOR INT 200 bar | 25.50 |
| ACCG-02 | CONVERTIDOR INT 300 bar | 25.50 |
| ACCG-14 | CONVERTIDOR NITROX | 26.00 |
| ACCG-18 | CONVERTIDOR NITROX M26 | 20.00 |
| ACCG07 | DESDOBLADOR INT | 79.56 |
| 3449 | EJE MANDO GRIFERIA | 4.08 |
| GRFT-08 | GRIFO 300 BAR | 49.98 |
| BIBO | GRIFO BIBO | 163.20 |
| GRFT-01 | GRIFO FIJO 1 SALIDA | 48.96 |
| GRFT-02 | GRIFO FIJO 2 SALIDAS | 81.60 |
| GRMT-02 | GRIFO MODULAR 2 SALIDAS | 94.86 |
| KIT 2ช SALID | KIT 2ช SALIDA GRIFO MODULAR | 39.78 |
| ACCG11 | KIT MANTENIMIENTO GRIFERIA (1SALIDA) | 8.16 |
| TECNOMAR | POMO GRIFO | 4.08 |
| 20001 | TAPON CIEGO 2ช SALIDA | 3.06 |
| BIBOTELLA | TAPON GRIFERIA BIBOTELLA DE BUCEO | 8.16 |
| TAPON CON PU | TAPON PROTECTOR DIN + PURGA | 20.40 |
BOYAS Y BANDERAS: Aqualung
| Model | Product |
Price |
| AQUALUNG | BOYA AQUALUNG SEัALIZACIำN SUPERFICIE REDONDA/TORPEDO | 12.24 |
| AQUALUNG | GLOBO AQUALUNG DESCOMPRESION | 18.44 |
| BOYA DESCOMP | GLOBO AQUALUNG TECH | 48.96 |
| AQUALUNG | S.O.S. SYSTEM BUCEO | 86.70 |
| TORPEDO | BOYA CRESSI TORPEDO | 24.28 19.99 |
| MINI BOYA | BOYARIN CRESSI | 6.94 |
| CRESSI DECO | GLOBO CRESSI DECO | 17.34 |
| DECO PRO | GLOBO CRESSI DECO PRO | 32.13 |
| DECO PRO LON | GLOBO CRESSI PRO LONG | 39.78 35.00 |
| CRESSI | GLOBO ELEVADOR CRESSI 30 Kgs | 30.60 |
| LARGE | BOYA SUPERFICIE | 59.16 |
| TORPEDO | BOYA MARES TORPEDO | 12.24 |
| BOYA STANDAR | GLOBO MARES STANDARD | 14.28 |
| BASE | BOYA DE BUCEO BASE FLOTANTE | 125.46 |
| NYLON | BOYA TORPEDO CON FUNDA DE NYLON | 19.38 |
| TECNOMAR | BOYA TORPEDO TECNOMAR | 14.28 |
| DE SEGURIDAD | GLOBO BUCEO TECNOMAR | 17.00 15.00 |
| TECNOMAR | GLOBO ELEVADOR TECNOMAR (hasta 2000kg) | 141.78 |
| 30kg | GLOBO ELEVADOR TECNOMAR (hasta 200kg) | 35.70 |
INSTRUMENTOS DE CONTROL - Brujulas: Cressi-sub
| Model | Product |
Price |
